Limitní částky 2019 | 2018 | 2017

  • minimální mzda k 1. lednu: 13.350 | 12.200 | 11.000
  • průměrná mzda podle vyhlášky MPSV: 32.699 | 29.979 | 28.232
  • maximální RVZ SocPoj = hranice 22% DFO: 1.569.552 | 1.438.992 | 1.355.136
  • maximální MVZ SocPoj: 130.796 | 119.916 | 112.928
  • maximální měsíční záloha SocPoj: 38.193 | 35.015 | 32.975
  • rozhodná částka pro vedlejší SVČ: 78.478 | 71.950 | 67.756
  • rozhodný příjem pro účast na NemPoj zaměstnance: 3.000 | 2.500 | 2.500
  • minimální měsíční NemPoj: 138 | 115 | 115

hlavní SVČ

  • minimální RVZ SocPoj: 98.100 | 89.940 | 84.696
  • minimální měsíční záloha SocPoj: 2.388 | 2.189 | 2.061
  • minimální měsíční záloha ZdrPoj: 2.208 | 2.024 | 1.906

vedlejší SVČ

  • minimální RVZ SocPoj: 39.240 | 35.976 | 33.888
  • minimální měsíční záloha SocPoj: 955 | 876 | 825

sazby pojistného | zaměstnavatel | zaměstnanec | OSVČ (efektivní)

  • celkem pojistné: 34% | 6,5% | 45% (22,5%)
  • důchodové pojištění: 21,5% | 6,5% | 28% (14%)
  • státní politika: 1,2% | 0% | 1,2% (0,6%)
  • nemocenské pojištění: 2,3% | 0% | 2,3% (1,15%)
  • zdravotní pojištění: 9% | 4,5% | 13,5% (6,75%)

inPagewebové stránky s AI, doménawebhosting u jediného 5★ registrátora v ČR